• $0.25
  • $1
  • $3
  • $5
  • $10
  • $20
  • $50
  • $100
  • $250

$0.25

$0.25 SPINS
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
12,000 $2,500 $250 $250 1
240 $50 $5.00 $5.00 30
120 $25 $2.50 $2.50 75
25 $6.25     1,000
10 $2.50     5,000
5 $1.25     85,000
3 $0.75     414,012
2 $0.50     494,882

*$0.25 buy-in & 8% rake.

$1

$1 SPINS
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
12,000 $10,000 $1,000 $1,000 1
240 $200 $20 $20 30
120 $100 $10 $10 75
25 $25     1,000
10 $10     5,000
5 $5     85,000
3 $3     414,012
2 $2     494,882

*$1 buy-in & 8% rake.

$3

$3 SPINS
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
12,000 $30,000 $3,000 $3,000 1
240 $600 $60 $60 30
120 $300 $30 $30 75
25 $75     1,000
10 $30     5,000
5 $15     85,000
3 $9     414,012
2 $6     494,882

*$3 buy-in & 8% rake.

$5

$5 SPINS
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
240,000 $1,000,000 $100,000 $100,000 1
1,200 $5,000 $500 $500 6
120 $500 $50 $50 20
25 $125     200
10 $50     1,000
6 $30     15,000
4 $20     218,927
2 $10     764,846

*$5 buy-in & 8% rake.

$10

$10 SPINS
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
12,000 $100,000 $10,000 $10,000 1
240 $2,000 $200 $200 30
120 $1,000 $100 $100 75
25 $250     1,000
10 $100     5,000
5 $50     85,000
3 $30     474,012
2 $20     434,882

*$10 buy-in & 6% rake.

$20

$20 SPINS
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
12,000 $200,000 $20,000 $20,000 1
240 $4,000 $400 $400 30
120 $2,000 $200 $200 75
25 $500     1,000
10 $200     5,000
5 $100     85,000
3 $60     474,012
2 $40     434,882

*$20 buy-in & 6% rake.

$50

$50 SPINS ($500K)
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
12,000 $500,000 $50,000 $50,000 1
240 $10,000 $1,000 $1,000 30
120 $5,000 $500 $500 75
25 $1,250     1,000
10 $500     5,000
5 $250     85,000
3 $150     504,012
2 $100     404,882

*$50 buy-in & 5% rake.

$100

$100 SPINS
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
12,000 $1,000,000 $100,000 $100,000 1
240 $20,000 $2,000 $2,000 30
120 $10,000 $1,000 $1,000 75
25 $2,500     1,000
10 $1,000     5,000
5 $500     85,000
3 $300     504,012
2 $200     404,882

*$100 buy-in & 5% rake.

$250

$250 SPINS
Szorzó 1. díj 2. díj 3. díj Gyakoriság/1 millió játék
4,800 $1,000,000 $100,000 $100,000 1
240 $50,000 $5,000 $5,000 30
120 $25,000 $2,500 $2,500 75
25 $6,250     1,000
10 $2,500     5,000
5 $1,250     85,000
3 $750     541,212
2 $500     367,682

*$250 buy-in & 4% rake.